Rang | Name | Land | Team | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | Lewis Hamilton | England | Mercedes | 227 |
2. | Nico Rosberg | Wiesbaden | Mercedes | 199 |
3. | Sebastian Vettel | Heppenheim | Ferrari | 160 |
4. | Kimi Räikkönen | Finnland | Ferrari | 82 |
5. | Felipe Massa | Brasilien | Williams | 82 |
6. | Valtteri Bottas | Finnland | Williams | 79 |
7. | Daniil Kwjat | Russland | Red Bull | 57 |
8. | Daniel Ricciardo | Australien | Red Bull | 51 |
9. | Romain Grosjean | Frankreich | Lotus | 38 |
10. | Max Verstappen | Niederlande | Toro Rosso | 26 |
11. | Sergio Perez | Mexiko | Force India | 25 |
12. | Nico Hülkenberg | Emmerich | Force India | 24 |
13. | Felipe Nasr | Brasilien | Sauber | 16 |
14. | Pastor Maldonado | Venezuela | Lotus | 12 |
15. | Fernando Alonso | Spanien | McLaren Honda | 11 |
16. | Carlos Sainz jr. | Spanien | Toro Rosso | 9 |
17. | Marcus Ericsson | Schweden | Sauber | 7 |
18. | Jenson Button | England | McLaren Honda | 6 |
Nächstes Rennen: GP Italien am 6. September in Monza