Brose Baskets Bamberg | - | medi Bayreuth | 86:77 | (47:30) |
BG Göttingen | - | Löwen Braunschweig | 63:67 | (31:34) |
Bayern München | - | Baskets Würzburg | 103:79 | (53:42) |
ALBA Berlin | - | Mitteldeutscher BC | 89:58 | (43:28) |
Skyliners Frankfurt | - | MHP RIESEN Ludwigsburg | 83:78 | (30:27) |
Crailsheim Merlins | - | Phoenix Hagen | 89:80 | (50:37) |
Telekom Baskets Bonn | - | Gießen 46ers | 82:93 | (36:47) |
ratiopharm Ulm | - | Tigers Tübingen | 75:59 | (35:25) |
Rang | Verein | Spiele | Siege | Niederlagen | Korbverhältnis | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brose Baskets Bamberg | 15 | 13 | 2 | 1321:1078 | 26 |
2. | ALBA Berlin | 15 | 12 | 3 | 1273:1085 | 24 |
3. | Bayern München | 15 | 11 | 4 | 1352:1149 | 22 |
4. | Skyliners Frankfurt | 15 | 10 | 5 | 1144:1072 | 20 |
5. | MHP RIESEN Ludwigsburg | 15 | 10 | 5 | 1212:1181 | 20 |
6. | EWE Baskets Oldenburg | 15 | 10 | 5 | 1201:1181 | 20 |
7. | Baskets Würzburg | 15 | 10 | 5 | 1240:1241 | 20 |
8. | Löwen Braunschweig | 15 | 9 | 6 | 1149:1108 | 18 |
9. | ratiopharm Ulm | 15 | 8 | 7 | 1194:1159 | 16 |
10. | Gießen 46ers | 15 | 7 | 8 | 1180:1167 | 14 |
11. | Phoenix Hagen | 15 | 7 | 8 | 1254:1274 | 14 |
12. | Telekom Baskets Bonn | 15 | 6 | 9 | 1206:1226 | 12 |
13. | medi Bayreuth | 15 | 5 | 10 | 1092:1234 | 10 |
14. | Crailsheim Merlins | 15 | 5 | 10 | 1115:1324 | 10 |
15. | Tigers Tübingen | 15 | 4 | 11 | 1233:1288 | 8 |
16. | Eisbären Bremerhaven | 15 | 3 | 12 | 1148:1200 | 6 |
17. | BG Göttingen | 15 | 3 | 12 | 1085:1305 | 6 |
18. | Mitteldeutscher BC | 15 | 2 | 13 | 1159:1286 | 4 |
Tabelle: Bei Punktgleichheit entscheidet der direkte Vergleich über die Reihenfolge der Platzierung erst am Ende einer Spielrunde