Phoenix Hagen | - | ALBA Berlin | 83:86 | (44:47) |
Gießen 46ers | - | Mitteldeutscher BC | 74:69 | (38:39) |
Löwen Braunschweig | - | Bayern München | 63:82 | (42:47) |
BG Göttingen | - | Eisbären Bremerhaven | 77:99 | (47:50) |
Tigers Tübingen | - | Telekom Baskets Bonn | 96:109 | (60:56) |
MHP RIESEN Ludwigsburg | - | Brose Baskets Bamberg | 62:77 | (29:33) |
ratiopharm Ulm | - | EWE Baskets Oldenburg | 80:63 | (48:31) |
Baskets Würzburg | - | Crailsheim Merlins | 97:77 | (46:38) |
medi Bayreuth | - | Skyliners Frankfurt | 82:69 | (41:40) |
Rang | Verein | Spiele | Siege | Niederlagen | Korbverhältnis | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brose Baskets Bamberg | 14 | 12 | 2 | 1235:1001 | 24 |
2. | ALBA Berlin | 14 | 11 | 3 | 1184:1027 | 22 |
3. | Bayern München | 14 | 10 | 4 | 1249:1070 | 20 |
4. | MHP RIESEN Ludwigsburg | 14 | 10 | 4 | 1134:1098 | 20 |
5. | Baskets Würzburg | 14 | 10 | 4 | 1161:1138 | 20 |
6. | EWE Baskets Oldenburg | 15 | 10 | 5 | 1201:1181 | 20 |
7. | Skyliners Frankfurt | 14 | 9 | 5 | 1061:994 | 18 |
8. | Löwen Braunschweig | 14 | 8 | 6 | 1082:1045 | 16 |
9. | ratiopharm Ulm | 14 | 7 | 7 | 1119:1100 | 14 |
10. | Phoenix Hagen | 14 | 7 | 7 | 1174:1185 | 14 |
11. | Gießen 46ers | 14 | 6 | 8 | 1087:1085 | 12 |
12. | Telekom Baskets Bonn | 14 | 6 | 8 | 1124:1133 | 12 |
13. | medi Bayreuth | 14 | 5 | 9 | 1015:1148 | 10 |
14. | Tigers Tübingen | 14 | 4 | 10 | 1174:1213 | 8 |
15. | Crailsheim Merlins | 14 | 4 | 10 | 1026:1244 | 8 |
16. | BG Göttingen | 14 | 3 | 11 | 1022:1238 | 6 |
17. | Eisbären Bremerhaven | 15 | 3 | 12 | 1148:1200 | 6 |
18. | Mitteldeutscher BC | 14 | 2 | 12 | 1101:1197 | 4 |
Tabelle: Bei Punktgleichheit entscheidet der direkte Vergleich über die Reihenfolge der Platzierung erst am Ende einer Spielrunde