EWE Baskets Oldenburg | - | BG Göttingen | 85:72 | (46:39) |
Baskets Würzburg | - | MHP RIESEN Ludwigsburg | 88:93 n.V. | (31:41, 68:68) |
ALBA Berlin | - | Tigers Tübingen | 91:73 | (55:39) |
Eisbären Bremerhaven | - | Phoenix Hagen | 89:96 | (49:40) |
Crailsheim Merlins | - | medi Bayreuth | 73:70 | (35:31) |
Mitteldeutscher BC | - | ratiopharm Ulm | 78:88 | (45:37) |
Brose Baskets Bamberg | - | Baskets Würzburg | 80:61 | (39:34) |
Skyliners Frankfurt | - | Gießen 46ers | 66:55 | (36:24) |
Telekom Baskets Bonn | - | Löwen Braunschweig | 74:80 | (35:33) |
Bayern München | - | MHP RIESEN Ludwigsburg | 95:92 | (47:40) |
Rang | Verein | Spiele | Siege | Niederlagen | Korbverhältnis | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brose Baskets Bamberg | 13 | 11 | 2 | 1158:939 | 22 |
2. | ALBA Berlin | 13 | 10 | 3 | 1098:944 | 20 |
3. | MHP RIESEN Ludwigsburg | 13 | 10 | 3 | 1072:1021 | 20 |
4. | EWE Baskets Oldenburg | 14 | 10 | 4 | 1138:1101 | 20 |
5. | Bayern München | 13 | 9 | 4 | 1167:1007 | 18 |
6. | Skyliners Frankfurt | 13 | 9 | 4 | 992:912 | 18 |
7. | Baskets Würzburg | 13 | 9 | 4 | 1064:1061 | 18 |
8. | Löwen Braunschweig | 13 | 8 | 5 | 1019:963 | 16 |
9. | Phoenix Hagen | 13 | 7 | 6 | 1091:1099 | 14 |
10. | ratiopharm Ulm | 13 | 6 | 7 | 1039:1037 | 12 |
11. | Gießen 46ers | 13 | 5 | 8 | 1013:1016 | 10 |
12. | Telekom Baskets Bonn | 13 | 5 | 8 | 1015:1037 | 10 |
13. | Tigers Tübingen | 13 | 4 | 9 | 1078:1104 | 8 |
14. | medi Bayreuth | 13 | 4 | 9 | 933:1079 | 8 |
15. | Crailsheim Merlins | 13 | 4 | 9 | 949:1147 | 8 |
16. | BG Göttingen | 13 | 3 | 10 | 945:1139 | 6 |
17. | Mitteldeutscher BC | 13 | 2 | 11 | 1032:1123 | 4 |
18. | Eisbären Bremerhaven | 14 | 2 | 12 | 1049:1123 | 4 |
Tabelle: Bei Punktgleichheit entscheidet der direkte Vergleich über die Reihenfolge der Platzierung erst am Ende einer Spielrunde