Eisbären Bremerhaven | - | Mitteldeutscher BC | 84:88 | (48:53) |
Rang | Verein | Spiele | Siege | Niederlagen | Korbverhältnis | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brose Baskets Bamberg | 12 | 10 | 2 | 1078:878 | 20 |
2. | MHP RIESEN Ludwigsburg | 11 | 9 | 2 | 887:838 | 18 |
3. | Baskets Würzburg | 11 | 9 | 2 | 915:888 | 18 |
4. | ALBA Berlin | 12 | 9 | 3 | 1007:871 | 18 |
5. | EWE Baskets Oldenburg | 13 | 9 | 4 | 1053:1029 | 18 |
6. | Bayern München | 12 | 8 | 4 | 1072:915 | 16 |
7. | Skyliners Frankfurt | 12 | 8 | 4 | 926:857 | 16 |
8. | Löwen Braunschweig | 12 | 7 | 5 | 939:889 | 14 |
9. | Phoenix Hagen | 12 | 6 | 6 | 995:1010 | 12 |
10. | Gießen 46ers | 12 | 5 | 7 | 958:950 | 10 |
11. | ratiopharm Ulm | 12 | 5 | 7 | 951:959 | 10 |
12. | Telekom Baskets Bonn | 12 | 5 | 7 | 941:957 | 10 |
13. | Tigers Tübingen | 12 | 4 | 8 | 1005:1013 | 8 |
14. | medi Bayreuth | 12 | 4 | 8 | 863:1006 | 8 |
15. | BG Göttingen | 12 | 3 | 9 | 873:1054 | 6 |
16. | Crailsheim Merlins | 12 | 3 | 9 | 876:1077 | 6 |
17. | Mitteldeutscher BC | 12 | 2 | 10 | 954:1035 | 4 |
18. | Eisbären Bremerhaven | 13 | 2 | 11 | 960:1027 | 4 |
Tabelle: Bei Punktgleichheit entscheidet der direkte Vergleich über die Reihenfolge der Platzierung erst am Ende einer Spielrunde